記入日:2023-03-07 編集日:2023-03-07
SQL見るだけクエリ。今回は、天気予報のデータをAPIで取得してみます。天気予報API:Open-Meteo
この記事を読むと(約5分)
APIで天気予報のデータを取得し、表示する方法がイメージできます。
Open-Meteoは、非商用利用であれば無料で使えるオープンソースの天気予報APIです。 APIキーは不要で、すぐに利用できます。世界中の場所に対して、時間ごとの7日間の天気予報を提供しています。
東京の、湿度と風速を取得してみます。
// APIのURLを指定 $url = "https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=35.68&longitude=139.76&hourly=relativehumidity_2m,windspeed_10m&timezone=Asia%2FTokyo"; // URLからJSONデータを取得 $json = file_get_contents($url); // JSONデータを連想配列に変換 $data = json_decode($json, true);
取得結果は以下の様になります。
| time | relativehumidity_2m | windspeed_10m |
|---|---|---|
| 2025-12-12T00:00 | 62 | 9.9 |
| 2025-12-12T01:00 | 62 | 18.7 |
| 2025-12-12T02:00 | 55 | 16 |
| 2025-12-12T03:00 | 55 | 16.6 |
| 2025-12-12T04:00 | 55 | 15 |
| 2025-12-12T05:00 | 53 | 12.6 |
| 2025-12-12T06:00 | 52 | 15.3 |
| 2025-12-12T07:00 | 53 | 14.6 |
| 2025-12-12T08:00 | 49 | 15.4 |
| 2025-12-12T09:00 | 44 | 16.3 |
| 2025-12-12T10:00 | 42 | 15.5 |
| 2025-12-12T11:00 | 42 | 14.5 |
| 2025-12-12T12:00 | 43 | 13.4 |
| 2025-12-12T13:00 | 41 | 13.7 |
| 2025-12-12T14:00 | 42 | 13.7 |
| 2025-12-12T15:00 | 42 | 13.8 |
| 2025-12-12T16:00 | 44 | 13.2 |
| 2025-12-12T17:00 | 47 | 12 |
| 2025-12-12T18:00 | 49 | 10.7 |
| 2025-12-12T19:00 | 50 | 9.3 |
| 2025-12-12T20:00 | 51 | 8.2 |
| 2025-12-12T21:00 | 52 | 8.2 |
| 2025-12-12T22:00 | 52 | 8.9 |
| 2025-12-12T23:00 | 52 | 9 |
| 2025-12-13T00:00 | 53 | 8.7 |
| 2025-12-13T01:00 | 54 | 9.3 |
| 2025-12-13T02:00 | 56 | 9.3 |
| 2025-12-13T03:00 | 56 | 8.6 |
| 2025-12-13T04:00 | 57 | 7.3 |
| 2025-12-13T05:00 | 60 | 6.9 |
| 2025-12-13T06:00 | 62 | 5.9 |
| 2025-12-13T07:00 | 62 | 5 |
| 2025-12-13T08:00 | 61 | 4.4 |
| 2025-12-13T09:00 | 58 | 4.8 |
| 2025-12-13T10:00 | 56 | 4.2 |
| 2025-12-13T11:00 | 53 | 2.7 |
| 2025-12-13T12:00 | 50 | 2.6 |
| 2025-12-13T13:00 | 48 | 2.6 |
| 2025-12-13T14:00 | 47 | 3.6 |
| 2025-12-13T15:00 | 44 | 4.1 |
| 2025-12-13T16:00 | 43 | 3.2 |
| 2025-12-13T17:00 | 52 | 2.6 |
| 2025-12-13T18:00 | 51 | 2.7 |
| 2025-12-13T19:00 | 56 | 2.9 |
| 2025-12-13T20:00 | 61 | 3.2 |
| 2025-12-13T21:00 | 63 | 3.1 |
| 2025-12-13T22:00 | 70 | 5.1 |
| 2025-12-13T23:00 | 80 | 6.5 |
| 2025-12-14T00:00 | 90 | 6.9 |
| 2025-12-14T01:00 | 91 | 8.1 |
| 2025-12-14T02:00 | 91 | 8 |
| 2025-12-14T03:00 | 92 | 8.4 |
| 2025-12-14T04:00 | 94 | 7.1 |
| 2025-12-14T05:00 | 95 | 4.7 |
| 2025-12-14T06:00 | 96 | 6.5 |
| 2025-12-14T07:00 | 97 | 7.6 |
| 2025-12-14T08:00 | 95 | 5.6 |
| 2025-12-14T09:00 | 96 | 6.6 |
| 2025-12-14T10:00 | 96 | 7.6 |
| 2025-12-14T11:00 | 96 | 7.2 |
| 2025-12-14T12:00 | 95 | 6.1 |
| 2025-12-14T13:00 | 90 | 4.1 |
| 2025-12-14T14:00 | 82 | 2.1 |
| 2025-12-14T15:00 | 80 | 3.8 |
| 2025-12-14T16:00 | 83 | 3.2 |
| 2025-12-14T17:00 | 74 | 5.7 |
| 2025-12-14T18:00 | 56 | 11.1 |
| 2025-12-14T19:00 | 52 | 10.3 |
| 2025-12-14T20:00 | 49 | 8.3 |
| 2025-12-14T21:00 | 49 | 9.3 |
| 2025-12-14T22:00 | 52 | 7.7 |
| 2025-12-14T23:00 | 53 | 7.2 |
| 2025-12-15T00:00 | 53 | 7.6 |
| 2025-12-15T01:00 | 53 | 7 |
| 2025-12-15T02:00 | 54 | 5.7 |
| 2025-12-15T03:00 | 58 | 4.9 |
| 2025-12-15T04:00 | 61 | 3.8 |
| 2025-12-15T05:00 | 60 | 4.2 |
| 2025-12-15T06:00 | 58 | 5 |
| 2025-12-15T07:00 | 53 | 6.4 |
| 2025-12-15T08:00 | 46 | 7.6 |
| 2025-12-15T09:00 | 42 | 9.7 |
| 2025-12-15T10:00 | 36 | 11.7 |
| 2025-12-15T11:00 | 29 | 13.7 |
| 2025-12-15T12:00 | 25 | 15.3 |
| 2025-12-15T13:00 | 23 | 17 |
| 2025-12-15T14:00 | 24 | 18.3 |
| 2025-12-15T15:00 | 25 | 18.9 |
| 2025-12-15T16:00 | 28 | 18.1 |
| 2025-12-15T17:00 | 31 | 16.3 |
| 2025-12-15T18:00 | 35 | 14.4 |
| 2025-12-15T19:00 | 38 | 12.3 |
| 2025-12-15T20:00 | 40 | 10 |
| 2025-12-15T21:00 | 43 | 8 |
| 2025-12-15T22:00 | 46 | 5.7 |
| 2025-12-15T23:00 | 49 | 3.6 |
| 2025-12-16T00:00 | 51 | 2.3 |
| 2025-12-16T01:00 | 53 | 2.3 |
| 2025-12-16T02:00 | 55 | 3 |
| 2025-12-16T03:00 | 56 | 3.3 |
| 2025-12-16T04:00 | 55 | 3.3 |
| 2025-12-16T05:00 | 54 | 2.9 |
| 2025-12-16T06:00 | 52 | 2.9 |
| 2025-12-16T07:00 | 51 | 3 |
| 2025-12-16T08:00 | 49 | 3.5 |
| 2025-12-16T09:00 | 47 | 4.2 |
| 2025-12-16T10:00 | 43 | 5.4 |
| 2025-12-16T11:00 | 38 | 7 |
| 2025-12-16T12:00 | 34 | 8.1 |
| 2025-12-16T13:00 | 32 | 7.3 |
| 2025-12-16T14:00 | 30 | 6.2 |
| 2025-12-16T15:00 | 31 | 5.4 |
| 2025-12-16T16:00 | 35 | 3.8 |
| 2025-12-16T17:00 | 41 | 1.5 |
| 2025-12-16T18:00 | 46 | 1.5 |
| 2025-12-16T19:00 | 47 | 2.1 |
| 2025-12-16T20:00 | 47 | 2.4 |
| 2025-12-16T21:00 | 47 | 2.7 |
| 2025-12-16T22:00 | 48 | 2.9 |
| 2025-12-16T23:00 | 49 | 3.1 |
| 2025-12-17T00:00 | 51 | 3.3 |
| 2025-12-17T01:00 | 56 | 3.3 |
| 2025-12-17T02:00 | 62 | 3.1 |
| 2025-12-17T03:00 | 67 | 2.9 |
| 2025-12-17T04:00 | 83 | 2.9 |
| 2025-12-17T05:00 | 84 | 3.1 |
| 2025-12-17T06:00 | 83 | 3 |
| 2025-12-17T07:00 | 80 | 3 |
| 2025-12-17T08:00 | 76 | 3 |
| 2025-12-17T09:00 | 69 | 2.6 |
| 2025-12-17T10:00 | 58 | 3.1 |
| 2025-12-17T11:00 | 45 | 4.4 |
| 2025-12-17T12:00 | 36 | 5.8 |
| 2025-12-17T13:00 | 34 | 5.7 |
| 2025-12-17T14:00 | 36 | 5.6 |
| 2025-12-17T15:00 | 39 | 5.3 |
| 2025-12-17T16:00 | 42 | 4.2 |
| 2025-12-17T17:00 | 45 | 2.8 |
| 2025-12-17T18:00 | 49 | 2.5 |
| 2025-12-17T19:00 | 54 | 3.2 |
| 2025-12-17T20:00 | 59 | 4.3 |
| 2025-12-17T21:00 | 64 | 5.1 |
| 2025-12-17T22:00 | 70 | 5.5 |
| 2025-12-17T23:00 | 76 | 5.7 |
| 2025-12-18T00:00 | 80 | 6.3 |
| 2025-12-18T01:00 | 79 | 6.6 |
| 2025-12-18T02:00 | 76 | 7.2 |
| 2025-12-18T03:00 | 74 | 7.5 |
| 2025-12-18T04:00 | 75 | 7.2 |
| 2025-12-18T05:00 | 77 | 6.6 |
| 2025-12-18T06:00 | 77 | 6.3 |
| 2025-12-18T07:00 | 75 | 6.5 |
| 2025-12-18T08:00 | 71 | 6.9 |
| 2025-12-18T09:00 | 67 | 7.6 |
| 2025-12-18T10:00 | 63 | 8.3 |
| 2025-12-18T11:00 | 58 | 9.5 |
| 2025-12-18T12:00 | 55 | 9.8 |
| 2025-12-18T13:00 | 53 | 9 |
| 2025-12-18T14:00 | 52 | 8.3 |
| 2025-12-18T15:00 | 53 | 7.1 |
| 2025-12-18T16:00 | 56 | 5.6 |
| 2025-12-18T17:00 | 61 | 3.8 |
| 2025-12-18T18:00 | 66 | 2.6 |
| 2025-12-18T19:00 | 70 | 2.2 |
| 2025-12-18T20:00 | 73 | 3 |
| 2025-12-18T21:00 | 76 | 3.5 |
| 2025-12-18T22:00 | 79 | 3.7 |
| 2025-12-18T23:00 | 81 | 4 |
SQLの使いどころ
サイトに大量の情報を掲載することは、ユーザーにとってとても便利なことです。しかし、情報が多すぎると、目的の情報を見つけるのが困難になります。そのため、SQLを使用することで、情報を効率的に管理することができます。
SQLを使用することで、データベース内の情報を検索したり、フィルタリングしたりすることができます。これにより、ユーザーは目的の情報をスムーズかつ簡単に見つけることができます。
また、SQLを使用することで、データを集計したり、統合したりすることもできます。これにより、ユーザーはさまざまな視点から情報を分析することができます。つまり、サイトに多くの情報を掲載することが重要である一方で、その情報を効率的かつ簡単に管理することが求められる場合には、SQLが不可欠であるといえます。
KK
機械工学を専攻。工業デザイナーとして、国内及び海外の自動車・搬送ラインの設計などに従事した後、2003年にウェブシステム会社を設立。UI設計やウェブシステムの開発、DX化のディレクションなどを行っています。