記入日:2023-03-07 編集日:2023-03-07
SQL見るだけクエリ。今回は、天気予報のデータをAPIで取得してみます。天気予報API:Open-Meteo
この記事を読むと(約5分)
APIで天気予報のデータを取得し、表示する方法がイメージできます。
Open-Meteoは、非商用利用であれば無料で使えるオープンソースの天気予報APIです。 APIキーは不要で、すぐに利用できます。世界中の場所に対して、時間ごとの7日間の天気予報を提供しています。
東京の、湿度と風速を取得してみます。
// APIのURLを指定 $url = "https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=35.68&longitude=139.76&hourly=relativehumidity_2m,windspeed_10m&timezone=Asia%2FTokyo"; // URLからJSONデータを取得 $json = file_get_contents($url); // JSONデータを連想配列に変換 $data = json_decode($json, true);
取得結果は以下の様になります。
time | relativehumidity_2m | windspeed_10m |
---|---|---|
2025-02-14T00:00 | 53 | 9.8 |
2025-02-14T01:00 | 53 | 9.7 |
2025-02-14T02:00 | 53 | 8.9 |
2025-02-14T03:00 | 54 | 6.3 |
2025-02-14T04:00 | 56 | 4.8 |
2025-02-14T05:00 | 57 | 5.2 |
2025-02-14T06:00 | 54 | 3.9 |
2025-02-14T07:00 | 57 | 4.7 |
2025-02-14T08:00 | 52 | 4.2 |
2025-02-14T09:00 | 50 | 5.6 |
2025-02-14T10:00 | 46 | 6.6 |
2025-02-14T11:00 | 41 | 5 |
2025-02-14T12:00 | 40 | 5.3 |
2025-02-14T13:00 | 38 | 5.1 |
2025-02-14T14:00 | 36 | 4.3 |
2025-02-14T15:00 | 36 | 2.9 |
2025-02-14T16:00 | 39 | 4.4 |
2025-02-14T17:00 | 44 | 6.5 |
2025-02-14T18:00 | 48 | 4.8 |
2025-02-14T19:00 | 51 | 6 |
2025-02-14T20:00 | 57 | 5.2 |
2025-02-14T21:00 | 59 | 5.2 |
2025-02-14T22:00 | 58 | 7.2 |
2025-02-14T23:00 | 57 | 7.4 |
2025-02-15T00:00 | 56 | 7.1 |
2025-02-15T01:00 | 57 | 6.8 |
2025-02-15T02:00 | 58 | 5.7 |
2025-02-15T03:00 | 61 | 5.1 |
2025-02-15T04:00 | 61 | 5.4 |
2025-02-15T05:00 | 60 | 5.4 |
2025-02-15T06:00 | 59 | 5.4 |
2025-02-15T07:00 | 59 | 4.6 |
2025-02-15T08:00 | 51 | 3.5 |
2025-02-15T09:00 | 46 | 4.6 |
2025-02-15T10:00 | 44 | 4.4 |
2025-02-15T11:00 | 40 | 1.8 |
2025-02-15T12:00 | 37 | 1.8 |
2025-02-15T13:00 | 44 | 7 |
2025-02-15T14:00 | 48 | 7.8 |
2025-02-15T15:00 | 45 | 8 |
2025-02-15T16:00 | 49 | 7.9 |
2025-02-15T17:00 | 58 | 7.3 |
2025-02-15T18:00 | 64 | 6.8 |
2025-02-15T19:00 | 70 | 6.8 |
2025-02-15T20:00 | 74 | 6.3 |
2025-02-15T21:00 | 74 | 5.8 |
2025-02-15T22:00 | 77 | 5.1 |
2025-02-15T23:00 | 82 | 4.3 |
2025-02-16T00:00 | 81 | 5 |
2025-02-16T01:00 | 74 | 4.7 |
2025-02-16T02:00 | 73 | 4.1 |
2025-02-16T03:00 | 73 | 3.9 |
2025-02-16T04:00 | 75 | 3.1 |
2025-02-16T05:00 | 75 | 3.4 |
2025-02-16T06:00 | 74 | 3.3 |
2025-02-16T07:00 | 74 | 2.9 |
2025-02-16T08:00 | 68 | 1.8 |
2025-02-16T09:00 | 64 | 0.5 |
2025-02-16T10:00 | 61 | 1.3 |
2025-02-16T11:00 | 58 | 3.6 |
2025-02-16T12:00 | 62 | 4 |
2025-02-16T13:00 | 75 | 1.6 |
2025-02-16T14:00 | 83 | 3.3 |
2025-02-16T15:00 | 86 | 4.5 |
2025-02-16T16:00 | 83 | 5.5 |
2025-02-16T17:00 | 79 | 5.1 |
2025-02-16T18:00 | 82 | 4.3 |
2025-02-16T19:00 | 87 | 4 |
2025-02-16T20:00 | 91 | 4.5 |
2025-02-16T21:00 | 93 | 4.1 |
2025-02-16T22:00 | 95 | 2.6 |
2025-02-16T23:00 | 96 | 3.4 |
2025-02-17T00:00 | 97 | 3.7 |
2025-02-17T01:00 | 98 | 3.2 |
2025-02-17T02:00 | 99 | 3.3 |
2025-02-17T03:00 | 99 | 2.3 |
2025-02-17T04:00 | 77 | 4.6 |
2025-02-17T05:00 | 81 | 4.6 |
2025-02-17T06:00 | 82 | 4.7 |
2025-02-17T07:00 | 76 | 5.3 |
2025-02-17T08:00 | 67 | 5.7 |
2025-02-17T09:00 | 58 | 5.4 |
2025-02-17T10:00 | 51 | 3.1 |
2025-02-17T11:00 | 46 | 0.5 |
2025-02-17T12:00 | 43 | 3.2 |
2025-02-17T13:00 | 45 | 5.2 |
2025-02-17T14:00 | 50 | 6.8 |
2025-02-17T15:00 | 53 | 7.8 |
2025-02-17T16:00 | 52 | 6.9 |
2025-02-17T17:00 | 48 | 5.9 |
2025-02-17T18:00 | 44 | 5.8 |
2025-02-17T19:00 | 39 | 6.4 |
2025-02-17T20:00 | 34 | 7.4 |
2025-02-17T21:00 | 31 | 10.8 |
2025-02-17T22:00 | 34 | 17.8 |
2025-02-17T23:00 | 40 | 26.6 |
2025-02-18T00:00 | 44 | 32.2 |
2025-02-18T01:00 | 45 | 32.3 |
2025-02-18T02:00 | 44 | 30 |
2025-02-18T03:00 | 43 | 28 |
2025-02-18T04:00 | 42 | 26.5 |
2025-02-18T05:00 | 41 | 25.1 |
2025-02-18T06:00 | 39 | 24 |
2025-02-18T07:00 | 37 | 23.7 |
2025-02-18T08:00 | 34 | 23.8 |
2025-02-18T09:00 | 31 | 23.8 |
2025-02-18T10:00 | 28 | 23.2 |
2025-02-18T11:00 | 24 | 22.7 |
2025-02-18T12:00 | 22 | 21.7 |
2025-02-18T13:00 | 21 | 20 |
2025-02-18T14:00 | 20 | 17.6 |
2025-02-18T15:00 | 21 | 15.8 |
2025-02-18T16:00 | 24 | 15.3 |
2025-02-18T17:00 | 28 | 15.5 |
2025-02-18T18:00 | 32 | 15.5 |
2025-02-18T19:00 | 36 | 14.9 |
2025-02-18T20:00 | 41 | 13.6 |
2025-02-18T21:00 | 44 | 12.2 |
2025-02-18T22:00 | 46 | 10.5 |
2025-02-18T23:00 | 47 | 8.7 |
2025-02-19T00:00 | 48 | 8.1 |
2025-02-19T01:00 | 50 | 7.9 |
2025-02-19T02:00 | 52 | 7.8 |
2025-02-19T03:00 | 53 | 7.6 |
2025-02-19T04:00 | 54 | 7.3 |
2025-02-19T05:00 | 55 | 7.1 |
2025-02-19T06:00 | 54 | 6.9 |
2025-02-19T07:00 | 52 | 6.3 |
2025-02-19T08:00 | 49 | 5.7 |
2025-02-19T09:00 | 44 | 5.9 |
2025-02-19T10:00 | 37 | 7.1 |
2025-02-19T11:00 | 29 | 8.9 |
2025-02-19T12:00 | 23 | 11.2 |
2025-02-19T13:00 | 20 | 14.3 |
2025-02-19T14:00 | 19 | 17.3 |
2025-02-19T15:00 | 19 | 19.2 |
2025-02-19T16:00 | 20 | 18.6 |
2025-02-19T17:00 | 23 | 17.1 |
2025-02-19T18:00 | 26 | 15.9 |
2025-02-19T19:00 | 30 | 15.6 |
2025-02-19T20:00 | 34 | 15.5 |
2025-02-19T21:00 | 38 | 15.1 |
2025-02-19T22:00 | 40 | 14.1 |
2025-02-19T23:00 | 42 | 12.7 |
2025-02-20T00:00 | 43 | 11.4 |
2025-02-20T01:00 | 44 | 10.5 |
2025-02-20T02:00 | 45 | 9.9 |
2025-02-20T03:00 | 45 | 9.7 |
2025-02-20T04:00 | 46 | 9.7 |
2025-02-20T05:00 | 46 | 9.6 |
2025-02-20T06:00 | 45 | 9.8 |
2025-02-20T07:00 | 43 | 10.5 |
2025-02-20T08:00 | 39 | 11.2 |
2025-02-20T09:00 | 35 | 12 |
2025-02-20T10:00 | 31 | 12.3 |
2025-02-20T11:00 | 26 | 12.1 |
2025-02-20T12:00 | 22 | 12.1 |
2025-02-20T13:00 | 20 | 11.8 |
2025-02-20T14:00 | 19 | 11.6 |
2025-02-20T15:00 | 19 | 11.6 |
2025-02-20T16:00 | 21 | 12 |
2025-02-20T17:00 | 25 | 13 |
2025-02-20T18:00 | 29 | 14.1 |
2025-02-20T19:00 | 34 | 14.5 |
2025-02-20T20:00 | 39 | 14.5 |
2025-02-20T21:00 | 43 | 14.1 |
2025-02-20T22:00 | 46 | 13.3 |
2025-02-20T23:00 | 48 | 12.2 |
SQLの使いどころ
サイトに大量の情報を掲載することは、ユーザーにとってとても便利なことです。しかし、情報が多すぎると、目的の情報を見つけるのが困難になります。そのため、SQLを使用することで、情報を効率的に管理することができます。
SQLを使用することで、データベース内の情報を検索したり、フィルタリングしたりすることができます。これにより、ユーザーは目的の情報をスムーズかつ簡単に見つけることができます。
また、SQLを使用することで、データを集計したり、統合したりすることもできます。これにより、ユーザーはさまざまな視点から情報を分析することができます。つまり、サイトに多くの情報を掲載することが重要である一方で、その情報を効率的かつ簡単に管理することが求められる場合には、SQLが不可欠であるといえます。
KK
機械工学を専攻。工業デザイナーとして、国内及び海外の自動車・搬送ラインの設計などに従事した後、2003年にウェブシステム会社を設立。UI設計やウェブシステムの開発、DX化のディレクションなどを行っています。