記入日:2023-03-07 編集日:2023-03-07
SQL見るだけクエリ。今回は、天気予報のデータをAPIで取得してみます。天気予報API:Open-Meteo
この記事を読むと(約5分)
APIで天気予報のデータを取得し、表示する方法がイメージできます。
Open-Meteoは、非商用利用であれば無料で使えるオープンソースの天気予報APIです。 APIキーは不要で、すぐに利用できます。世界中の場所に対して、時間ごとの7日間の天気予報を提供しています。
東京の、湿度と風速を取得してみます。
// APIのURLを指定 $url = "https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=35.68&longitude=139.76&hourly=relativehumidity_2m,windspeed_10m&timezone=Asia%2FTokyo"; // URLからJSONデータを取得 $json = file_get_contents($url); // JSONデータを連想配列に変換 $data = json_decode($json, true);
取得結果は以下の様になります。
time | relativehumidity_2m | windspeed_10m |
---|---|---|
2025-05-21T00:00 | 90 | 4.3 |
2025-05-21T01:00 | 92 | 4 |
2025-05-21T02:00 | 94 | 0.4 |
2025-05-21T03:00 | 99 | 1.9 |
2025-05-21T04:00 | 99 | 0.4 |
2025-05-21T05:00 | 99 | 4.7 |
2025-05-21T06:00 | 99 | 2.2 |
2025-05-21T07:00 | 99 | 1.5 |
2025-05-21T08:00 | 99 | 1.8 |
2025-05-21T09:00 | 91 | 1.1 |
2025-05-21T10:00 | 80 | 2.1 |
2025-05-21T11:00 | 72 | 4.7 |
2025-05-21T12:00 | 70 | 6.3 |
2025-05-21T13:00 | 68 | 7.3 |
2025-05-21T14:00 | 69 | 7.9 |
2025-05-21T15:00 | 70 | 7.9 |
2025-05-21T16:00 | 73 | 8.3 |
2025-05-21T17:00 | 78 | 7.9 |
2025-05-21T18:00 | 81 | 7.9 |
2025-05-21T19:00 | 85 | 8.7 |
2025-05-21T20:00 | 86 | 8.7 |
2025-05-21T21:00 | 89 | 8.3 |
2025-05-21T22:00 | 90 | 7.9 |
2025-05-21T23:00 | 92 | 7.6 |
2025-05-22T00:00 | 95 | 6.8 |
2025-05-22T01:00 | 96 | 6.1 |
2025-05-22T02:00 | 97 | 4.3 |
2025-05-22T03:00 | 97 | 4.3 |
2025-05-22T04:00 | 98 | 2.6 |
2025-05-22T05:00 | 99 | 1.8 |
2025-05-22T06:00 | 99 | 3.7 |
2025-05-22T07:00 | 98 | 7 |
2025-05-22T08:00 | 97 | 5 |
2025-05-22T09:00 | 97 | 3.8 |
2025-05-22T10:00 | 97 | 5.9 |
2025-05-22T11:00 | 85 | 5.4 |
2025-05-22T12:00 | 75 | 4.9 |
2025-05-22T13:00 | 68 | 4.6 |
2025-05-22T14:00 | 64 | 3.3 |
2025-05-22T15:00 | 61 | 2.8 |
2025-05-22T16:00 | 63 | 3.1 |
2025-05-22T17:00 | 69 | 5.1 |
2025-05-22T18:00 | 78 | 7.7 |
2025-05-22T19:00 | 80 | 5.9 |
2025-05-22T20:00 | 90 | 7.6 |
2025-05-22T21:00 | 91 | 8.6 |
2025-05-22T22:00 | 91 | 7.6 |
2025-05-22T23:00 | 92 | 7.5 |
2025-05-23T00:00 | 90 | 5.7 |
2025-05-23T01:00 | 88 | 5.1 |
2025-05-23T02:00 | 88 | 4.3 |
2025-05-23T03:00 | 89 | 4.2 |
2025-05-23T04:00 | 90 | 4.1 |
2025-05-23T05:00 | 89 | 3.8 |
2025-05-23T06:00 | 87 | 3.8 |
2025-05-23T07:00 | 83 | 4.5 |
2025-05-23T08:00 | 74 | 5 |
2025-05-23T09:00 | 64 | 4.6 |
2025-05-23T10:00 | 58 | 4.5 |
2025-05-23T11:00 | 53 | 3 |
2025-05-23T12:00 | 51 | 3.8 |
2025-05-23T13:00 | 47 | 5 |
2025-05-23T14:00 | 43 | 6 |
2025-05-23T15:00 | 40 | 6 |
2025-05-23T16:00 | 42 | 6.3 |
2025-05-23T17:00 | 44 | 7.1 |
2025-05-23T18:00 | 46 | 6.9 |
2025-05-23T19:00 | 50 | 5.9 |
2025-05-23T20:00 | 56 | 4.4 |
2025-05-23T21:00 | 59 | 2.5 |
2025-05-23T22:00 | 60 | 2.4 |
2025-05-23T23:00 | 63 | 2.5 |
2025-05-24T00:00 | 68 | 2.8 |
2025-05-24T01:00 | 73 | 3.7 |
2025-05-24T02:00 | 76 | 3.7 |
2025-05-24T03:00 | 79 | 3.7 |
2025-05-24T04:00 | 77 | 10.2 |
2025-05-24T05:00 | 78 | 10.7 |
2025-05-24T06:00 | 77 | 11.2 |
2025-05-24T07:00 | 74 | 12.7 |
2025-05-24T08:00 | 73 | 12.1 |
2025-05-24T09:00 | 68 | 13.3 |
2025-05-24T10:00 | 62 | 13 |
2025-05-24T11:00 | 56 | 11.8 |
2025-05-24T12:00 | 52 | 11.3 |
2025-05-24T13:00 | 52 | 12 |
2025-05-24T14:00 | 54 | 13.6 |
2025-05-24T15:00 | 56 | 14.6 |
2025-05-24T16:00 | 58 | 14.8 |
2025-05-24T17:00 | 60 | 14.6 |
2025-05-24T18:00 | 63 | 14.5 |
2025-05-24T19:00 | 66 | 13.8 |
2025-05-24T20:00 | 69 | 12.7 |
2025-05-24T21:00 | 72 | 11.7 |
2025-05-24T22:00 | 75 | 11.5 |
2025-05-24T23:00 | 77 | 12.4 |
2025-05-25T00:00 | 79 | 13.9 |
2025-05-25T01:00 | 79 | 14.5 |
2025-05-25T02:00 | 79 | 14.4 |
2025-05-25T03:00 | 79 | 14.4 |
2025-05-25T04:00 | 81 | 14.8 |
2025-05-25T05:00 | 83 | 15.5 |
2025-05-25T06:00 | 85 | 16.2 |
2025-05-25T07:00 | 87 | 17.4 |
2025-05-25T08:00 | 88 | 19 |
2025-05-25T09:00 | 89 | 19.8 |
2025-05-25T10:00 | 89 | 19.8 |
2025-05-25T11:00 | 88 | 19.4 |
2025-05-25T12:00 | 87 | 19 |
2025-05-25T13:00 | 87 | 18.6 |
2025-05-25T14:00 | 88 | 18.4 |
2025-05-25T15:00 | 88 | 18.1 |
2025-05-25T16:00 | 87 | 18.2 |
2025-05-25T17:00 | 85 | 18.5 |
2025-05-25T18:00 | 83 | 18.5 |
2025-05-25T19:00 | 81 | 18.4 |
2025-05-25T20:00 | 79 | 17.9 |
2025-05-25T21:00 | 78 | 17.1 |
2025-05-25T22:00 | 79 | 16 |
2025-05-25T23:00 | 80 | 14.7 |
2025-05-26T00:00 | 81 | 13.3 |
2025-05-26T01:00 | 81 | 12 |
2025-05-26T02:00 | 81 | 10.5 |
2025-05-26T03:00 | 81 | 9.7 |
2025-05-26T04:00 | 84 | 6.2 |
2025-05-26T05:00 | 83 | 6.8 |
2025-05-26T06:00 | 82 | 7.4 |
2025-05-26T07:00 | 81 | 7.8 |
2025-05-26T08:00 | 81 | 7.5 |
2025-05-26T09:00 | 79 | 7.8 |
2025-05-26T10:00 | 76 | 8 |
2025-05-26T11:00 | 72 | 8.7 |
2025-05-26T12:00 | 69 | 9 |
2025-05-26T13:00 | 68 | 9.5 |
2025-05-26T14:00 | 68 | 10.7 |
2025-05-26T15:00 | 68 | 11.6 |
2025-05-26T16:00 | 69 | 12.2 |
2025-05-26T17:00 | 71 | 12.4 |
2025-05-26T18:00 | 73 | 12.1 |
2025-05-26T19:00 | 75 | 10.7 |
2025-05-26T20:00 | 78 | 9.4 |
2025-05-26T21:00 | 80 | 8.7 |
2025-05-26T22:00 | 81 | 8.2 |
2025-05-26T23:00 | 81 | 7.7 |
2025-05-27T00:00 | 82 | 7.9 |
2025-05-27T01:00 | 83 | 8.9 |
2025-05-27T02:00 | 84 | 10.1 |
2025-05-27T03:00 | 85 | 11.1 |
2025-05-27T04:00 | 86 | 11.9 |
2025-05-27T05:00 | 86 | 12.4 |
2025-05-27T06:00 | 85 | 12.4 |
2025-05-27T07:00 | 82 | 12.6 |
2025-05-27T08:00 | 79 | 13 |
2025-05-27T09:00 | 75 | 13 |
2025-05-27T10:00 | 71 | 13.1 |
2025-05-27T11:00 | 67 | 13.8 |
2025-05-27T12:00 | 66 | 14.4 |
2025-05-27T13:00 | 71 | 13.7 |
2025-05-27T14:00 | 79 | 12 |
2025-05-27T15:00 | 85 | 11.4 |
2025-05-27T16:00 | 88 | 12.7 |
2025-05-27T17:00 | 88 | 15.1 |
2025-05-27T18:00 | 89 | 16.5 |
2025-05-27T19:00 | 90 | 16 |
2025-05-27T20:00 | 90 | 14.8 |
2025-05-27T21:00 | 90 | 14.6 |
2025-05-27T22:00 | 89 | 16 |
2025-05-27T23:00 | 87 | 17.7 |
SQLの使いどころ
サイトに大量の情報を掲載することは、ユーザーにとってとても便利なことです。しかし、情報が多すぎると、目的の情報を見つけるのが困難になります。そのため、SQLを使用することで、情報を効率的に管理することができます。
SQLを使用することで、データベース内の情報を検索したり、フィルタリングしたりすることができます。これにより、ユーザーは目的の情報をスムーズかつ簡単に見つけることができます。
また、SQLを使用することで、データを集計したり、統合したりすることもできます。これにより、ユーザーはさまざまな視点から情報を分析することができます。つまり、サイトに多くの情報を掲載することが重要である一方で、その情報を効率的かつ簡単に管理することが求められる場合には、SQLが不可欠であるといえます。
KK
機械工学を専攻。工業デザイナーとして、国内及び海外の自動車・搬送ラインの設計などに従事した後、2003年にウェブシステム会社を設立。UI設計やウェブシステムの開発、DX化のディレクションなどを行っています。